Produit ajouté au panier
GARMIN fēnix 6 Sapphire, carbon gray DLC avec bracelet noir
ÉLECTRONIQUE
799,99 €
Réf.
753759232757
GARMIN fēnix 6 Sapphire, carbon gray DLC avec bracelet noir
ACCÉLÉREZ VOTRE RYTHME POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES
Les robustes montres GPS multisports fēnix vous permettent d'ajouter des cartes, de la musique, une planification d'allure intelligente et bien plus encore à vos entraînements. Vous pouvez ainsi relever n'importe quel défi avec aisance.
- Les capteurs de fréquence cardiaque au poignet1 et d'oxymètre de pouls2 vous permettent de mieux comprendre vos activités sportives.
- La fonction PacePro™ permet de courir plus intelligemment sur différents types de terrain.
- Cartes de ski préchargées de 2 000 stations dans le monde.
- Mesurez vos performances en course à pied et en cyclisme comme jamais auparavant.
- Synchronisez vos services de streaming favoris et écoutez de la musique sans votre téléphone.
- Ne soyez pas limité par l'autonomie de la batterie. Tenez jusqu'à 14 jours entre deux charges en mode montre connectée.
LA QUALITÉ PAR LE DESIGN
Robuste et sophistiquée, elle intègre un écran 1,3 pouce activé en permanence, 18 % plus grand que celui des modèles fēnix précédents. Elle respecte la norme militaire américaine en matière de résistance à la chaleur, aux chocs et à l'eau.
MATÉRIEL HAUT DE GAMME
Adaptez son look à votre style de vie avec au choix un boîtier en acier inoxydable, en titane ou recouvert de carbone amorphe. Chaque modèle de l'édition Sapphire est équipé d'un verre saphir résistant aux rayures et fabriqué avec des matériaux haut de gamme.
POUSSEZ VOS PERFORMANCES TOUJOURS PLUS LOIN
APPLICATIONS SPORTIVES
Utilisez des profils d'activité préchargés pour le trail running, la natation, la course à pied, le cyclisme, la randonnée, l'aviron, le ski, le golf et bien plus encore.
SKI DE RANDONNÉE
Ce profil fait la distinction entre la descente et l’ascension à ski, puis affiche des métriques spécifiques de l'ascension ou de la descente.
EXERCICES ANIMÉS
Sur l'écran de cette montre, vous pouvez visionner des exercices animés et faciles à suivre pour vos entraînements de cardio, de musculation, de yoga et de Pilates. Choisissez des entraînements animés préchargés ou téléchargez-en d'autres depuis la communauté en ligne Garmin Connect™.
MODE DE GESTION DE LA BATTERIE
Découvrez l'impact des différents paramètres et capteurs sur l'autonomie de la batterie de votre montre, afin de pouvoir facilement effectuer les modifications nécessaires.
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET
La technologie de fréquence cardiaque optique améliorée1 mesure l'intensité de vos activités sportives
ainsi que la variabilité de votre fréquence cardiaque pour calculer votre score d'effort. Elle permet également de suivre les mouvements sous l'eau sans avoir à utiliser une ceinture cardio-fréquencemètre.
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™
Optimisez les réserves d'énergétique de votre corps en utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et d'autres données pour évaluer lorsque vous êtes prêt pour une activité ou lorsque vous avez besoin de vous reposer.
SUIVI DE L'HYDRATATION
Rester hydraté est important pour votre bien-être. Enregistrez votre consommation d'eau quotidienne pour ne pas vous déshydrater et suivez votre hydratation jour après jour pour voir si vous restez cohérent.
MÉTRIQUES DE PERFORMANCE
Affichez des données d'entraînement avancées incluant les dynamiques de course1, la VO2 Max ajustée en fonction de la chaleur et de l'altitude, l'aide à la récupération et bien plus encore.
TECHNOLOGIE PACEPRO
La fonction unique en son genre PacePro vous aide à garder le rythme grâce à des conseils qui s'adaptent en fonction de la pente de votre parcours de course.
PARCOURS DE GOLF
Accédez à des cartes CourseView en couleur pour plus de 41 000 parcours de golf du monde entier et profitez du ciblage par bouton et de la fonction Distance PlaysLike.
AUTONOMIE DE LA BATTERIE
La batterie au lithium rechargeable interne offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en mode montre connectée, 10 heures en mode GPS avec musique et jusqu'à 48 jours en mode économie d'énergie.
ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS. VOTRE MONTRE VOUS ACCOMPAGNE.
FONCTION CLIMBPRO
Utilisez le planificateur d'ascensions ClimbPro sur les parcours téléchargés pour afficher des informations en temps réel sur vos ascensions en cours et à venir, y compris la pente, la distance et le dénivelé.
PRISE EN CHARGE MULTI-GNSS
Accédez à plusieurs systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo) pour vous orienter, même dans les environnements les plus difficiles, là où le GPS seul ne suffit plus.
CAPTEURS ABC
Parcourez votre prochain trail avec les capteurs ABC incluant un altimètre pour les données d'altitude, un baromètre pour surveiller la météo et une boussole électronique 3 axes.
OXYMÈTRE DE POULS
Pour l'acclimatation à l'altitude ou l'analyse du sommeil, un capteur d'oxymètre de pouls2 utilise des faisceaux lumineux au niveau de votre poignet pour évaluer l'absorption de l'oxygène par votre corps.
SUIVI DE LA RESPIRATION
Consultez vos données de respiration tout au long de la journée, pendant votre sommeil et pendant les activités de yoga et de respiration.
MODE EXPÉDITION
Partez où vous le voulez entre les recharges. Le mode expédition, une référence GPS ultra-basse puissance, dure des semaines.
CARTES TOPOACTIVE EUROPE ET CARTES DES STATIONS DE SKI
Utilisez les cartes TopoActive Europe pour vous orienter pendant toutes vos aventures. Affichez le nom et la difficulté de 2 000 pistes dans les stations de ski du monde entier.
DÉFINITION D'ITINÉRAIRES ALLERS-RETOURS
Saisissez la distance que vous souhaitez parcourir et obtenez des suggestions d'itinéraires qui vous ramèneront à votre point de départ Le générateur d'itinéraires populaires Trendline™ vous aide à trouver les meilleurs itinéraires locaux.
NAVIGATION DÉTAILLÉE
Suivez un itinéraire ou un parcours grâce à la navigation détaillée, qui vous indique à l'avance le prochain changement de direction.
VOUS VOUS SENTIREZ TOUJOURS CONNECTÉ.
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES
Recevez des e-mails, SMS et alertes directement sur votre montre, lorsqu'elle est couplée avec un appareil compatible.
APPLICATIONS DE MUSIQUE
Stockez jusqu'à 2 000 chansons ou accédez à des applications préchargées de musique en streaming via les services compatibles. comme Spotify®, Deezer et Amazon, et écoutez votre musique avec des écouteurs dotés de la technologie Bluetooth®.
GARMIN PAY
Passez vos commandes en toute simplicité grâce à la solution de paiement sans contact Garmin auprès des fournisseurs participants.
FONCTIONS DE SUIVI ET DE SÉCURITÉ
Si vous vous sentez en danger ou si votre montre détecte qu'un incident s'est produit, les fonctions d'assistance et de détection d'incident3 envoient votre position aux contacts d'urgence.
BOUTIQUE CONNECT IQ™
Téléchargez des cadrans de montre personnalisés, ajoutez des champs de données et obtenez des applications et des widgets dans la boutique Connect IQ.
Caractéristiques GARMIN fēnix 6 Sapphire, carbon gray DLC avec bracelet noir
GÉNÉRAL |
|
MATÉRIAU DU VERRE | Verre Corning® Gorilla® 3 ou en saphir |
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Acier inoxydable, titane ou titane avec revêtement en carbone amorphe (DLC) |
MATÉRIAU DU BOÎTIER | Acier inoxydable, titane ou acier avec revêtement en carbone amorphe (DLC) |
BRACELETS DE MONTRE QUICKFIT™ | Inclus (22 mm) |
BRACELET | Silicone, cuir, titane ou nylon |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA |
47 x 47 x 14,70 mm Bracelets adaptés aux poignets de tailles suivantes : |
ECRAN COULEUR | Oui |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 33,02 mm (1,30 pouces) de diamètre |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 260 x 260 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Antireflet, MIP transflectif |
POIDS |
Acier : 83 g (boîtier uniquement : 60 g) |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE |
Montre connectée : jusqu'à 14 jours |
Degré de résistance à l'eau | 10 ATM |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 32 Go |
FONCTIONS DE L'HORLOGE |
|
HEURE/DATE | Oui |
SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | Oui |
HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
RÉVEIL | Oui |
MINUTEUR | Oui |
CHRONOMÈTRE | Oui |
HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | Oui |
CAPTEURS |
|
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
GALILEO | Oui |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | Oui |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
COMPAS | Oui |
GYROSCOPE | Oui |
ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
THERMOMÈTRE | Oui |
OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | Oui (avec acclimatisation) |
FONCTIONS INTELLIGENTES QUOTIDIENNES |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
SMART NOTIFICATIONS | Oui |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
CALENDRIER | Oui |
MÉTÉO | Oui |
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : MONTRE BASSE CONSOMMATION PERSONNALISABLE | Oui |
FONCTION MUSIQUE | Oui |
PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | Oui |
STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Jusqu'à 2000 morceaux |
TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
FONCTION TROUVER MA MONTRE | Oui |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
GARMIN PAY™ | Oui |
FONCTIONS DE SUIVI ET DE SÉCURITÉ |
|
LIVETRACK | Oui |
GROUP LIVETRACK | Oui |
PARTAGE D'ÉVÉNEMENT EN TEMPS RÉEL | Oui |
DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | Oui |
ASSISTANCE | Oui |
FONCTIONS TACTIQUES |
|
SYSTÈME DE COORDONNÉES DOUBLE | Oui |
FONCTIONS DE SUIVI DES ACTIVITÉS |
|
COMPTEUR DE PAS | Oui |
BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | Oui |
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | Oui |
ANALYSE DU SOMMEIL (SURVEILLE LE NOMBRE TOTAL D'HEURES DE SOMMEIL, QU'IL S'AGISSE DE SOMMEIL PROFOND OU DE SOMMEIL AGITÉ) | Oui |
CALORIES BRÛLÉES | Oui |
ETAGES GRAVIS | Oui |
DISTANCE PARCOURUE | Oui |
MINUTES INTENSIVES | Oui |
TRUEUP™ | Oui |
MOVE IQ™ | Oui |
ÂGE PHYSIQUE | Oui (dans l'application) |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | Oui |
ÉQUIPEMENT DE SPORT/MUSCULATION |
|
PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, cardio, vélo elliptique, step, stepper, rameur et yoga |
ENTRAÎNEMENTS CARDIO | Oui |
ENTRAÎNEMENT | Oui |
COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | Oui |
FONCTIONS D'ENTRAÎNEMENT, DE PLANIFICATION ET D'ANALYSE |
|
VITESSE ET DISTANCE GPS | Oui |
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | Oui |
AUTO PAUSE® | Oui |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | Oui |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
MODES DE PUISSANCE : PARAMÈTRES DE BATTERIE PERSONNALISABLES PENDANT UNE ACTIVITÉ | Oui |
AUTO LAP® | Oui |
CIRCUIT MANUEL | Oui |
ALERTES DE CIRCUIT CONFIGURABLES | Oui |
ACCLIMATATION À LA CHALEUR ET À L'ALTITUDE | Oui |
VO2 MAX. | Oui |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT (VOUS PERMET DE SAVOIR SI VOTRE ENTRAÎNEMENT EST EFFICACE GRÂCE AU SUIVI DE VOS DONNÉES D'ENTRAÎNEMENT, COMME LA VO2 MAX. ET LE SEUIL ANAÉROBIE, ET AUX COMPARAISONS AVEC VOS DONNÉES RÉCENTES) | Oui |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT (COMBINE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE ET LA VO2 MAX. POUR CALCULER L'INTENSITÉ DE VOTRE ENTRAÎNEMENT PENDANT 28 JOURS POUR VOUS AIDER À RESTER DANS LA PLAGE OPTIMALE POUR ATTEINDRE VOTRE OBJECTIF) | Oui |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
TRAINING EFFECT (AÉROBIE) | Oui |
TRAINING EFFECT (ANAÉROBIE) | Oui |
BÉNÉFICE PRINCIPAL (ÉTIQUETTES DE TRAINING EFFECT) | Oui |
ALERTES PERSONNALISABLES | Oui |
INSTRUCTIONS AUDIO | Oui |
TEMPS FINAL | Oui |
VIRTUAL PARTNER | Oui |
VIRTUAL RACER™ | Oui |
ACTIVITÉS MULTISPORTS AUTOMATIQUES | Oui |
ACTIVITÉS MULTISPORTS MANUELLES | Oui |
GUIDAGE POUR PARCOURS | Oui |
SEGMENTS (LIVE, GARMIN) | Oui |
FONCTIONS STRAVA (BALISE, SEGMENTS DYNAMIQUES) | Oui |
GÉNÉRATEUR DE PARCOURS ALLERS-RETOURS (COURSE/CYCLISME) | Oui |
GÉNÉRATEUR D'ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE™ | Oui (disponible comme thème de carte portable) |
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | Oui |
BOUTONS DE RACCOURCIS | Oui |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | Oui |
PHYSIO TRUEUP | Oui |
FONCTIONS DE FRÉQUENCE CARDIAQUE |
|
ZONES DE FC | Oui |
ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | Oui |
POURCENTAGE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE DE RÉSERVE | Oui |
TEMPS DE RÉCUPÉRATION | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE AUTOMATIQUE | Oui |
TEST D'EFFORT D'APRÈS LA VARIABILITÉ DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (MESURE LA VARIABILITÉ DE VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE PENDANT 3 MINUTES, POUR VOUS DONNER UNE ESTIMATION DE VOTRE NIVEAU D'EFFORT ; L'ÉCHELLE VA DE 1 À 100, OÙ LES SCORES LES MOINS ÉLEVÉS INDIQUENT UN NIVEAU D'EFFORT BAS) | Oui, (avec l'accessoire compatible) |
HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | Oui |
FONCTIONS POUR LA COURSE À PIED |
|
PROFILS DE COURSE DISPONIBLES |
Course à pied, tapis de course, course trail |
DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | Oui |
DYNAMIQUES DE COURSE | Oui, (avec l'accessoire compatible) |
OSCILLATION ET RAPPORT VERTICAUX (LE « REBOND » LORSQUE VOUS COURREZ ET LE RAPPORT COÛT-BÉNÉFICE DE VOTRE LONGUEUR DE FOULÉE) | Oui, (avec l'accessoire compatible) |
TEMPS DE CONTACT AU SOL ET ÉQUILIBRE (INDIQUE LA DURÉE, PENDANT VOTRE FOULÉE, DURANT LAQUELLE VOTRE PIED EST POSÉ SUR LE SOL ET NON EN L'AIR ET VOUS INDIQUE VOTRE SYMÉTRIE DE COURSE) | Oui, (avec l'accessoire compatible) |
LONGUEUR DE FOULÉE (TEMPS RÉEL) | Oui, (avec l'accessoire compatible) |
CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | Oui |
CONDITION PHYSIQUE (APRÈS UNE COURSE DE 6 À 20 MINUTES, L'APPAREIL COMPARE VOTRE CONDITION EN TEMPS RÉEL AVEC VOTRE CONDITION PHYSIQUE MOYENNE) | Oui |
SEUIL LACTIQUE (EN ANALYSANT VOTRE ALLURE ET VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE, L'APPAREIL ESTIME LE MOMENT OÙ VOS MUSCLES COMMENCENT À FATIGUER PLUS RAPIDEMENT) | Oui, (avec l'accessoire compatible) |
STRATÉGIES D'ALLURE PACEPRO™ | Oui |
ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | Oui |
PRÉDICTEUR DE COURSE | Oui |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
FONCTIONS POUR LE GOLF |
|
PRÉCHARGÉ AVEC 41 000 PARCOURS DANS LE MONDE ENTIER | Oui |
CALCUL DES DISTANCES JUSQU'AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | Oui |
CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU'AUX LAYUPS/DOGLEGS | Oui |
MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N'IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) |
Automatique |
CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | Oui |
CIBLES PERSONNALISÉES | Oui |
SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | Oui |
GARMIN AUTOSHOT™ | Oui |
CARTE VECTORIELLE COMPLÈTE | Oui |
MISES À JOUR COURSEVIEW AUTOMATIQUES |
Oui |
VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | Oui |
OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | Oui |
PINPOINTER | Oui |
DISTANCE PLAYSLIKE | Oui |
SCORE PAR HANDICAP | Oui |
COMPATIBLE AVEC TRUSWING™ | Oui |
MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRE REQUIS) | Oui |
FONCTIONS DE LOISIRS EN EXTÉRIEUR |
|
PROFILS D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES |
Course trail, course à pied, randonnée, escalade, VTT, ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron, kayak, Jumpmaster, activité tactique |
NAVIGATION POINT À POINT | Oui |
FIL D'ARIANE EN TEMPS RÉEL | Oui |
RETOUR AU DÉPART | Oui |
TRACBACK® | Oui |
ULTRATRAC MODE | Oui |
MODE « AUTOUR DE MOI » | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE | Oui |
DISTANCE À DESTINATION | Oui |
INDICATEUR DE TENDANCE BAROMÉTRIQUE | Oui |
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO™ | Oui |
ASCENSION AUTOMATIQUE POUR COURSE DE TYPE TRAIL | Oui |
VITESSE VERTICALE | Oui |
ASCENSION/DESCENTE TOTALE | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE FUTURE | Oui |
CARTES TOPOACTIVE PRÉCHARGÉES | Oui |
CARTES PRÉCHARGÉES DE STATIONS DE SKI | Oui |
PRISE EN CHARGE DES CARTES TÉLÉCHARGÉES | Oui |
COMPATIBLE BASECAMP™ | Oui |
COORDONNÉES GPS | Oui |
VOIR&RALLIER | Oui |
CALCUL DE ZONE | Oui, (via Connect IQ™) |
CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | Oui, (via Connect IQ™) |
WAYPOINT PROJETÉ | Oui |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | Oui, (via Connect IQ™) |
POSITIONS XERO™ | Oui |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | Oui |
FONCTIONS POUR LE CYCLISME |
|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | Oui |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | Oui |
PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES |
Vélo, vélo en intérieur, VTT, triathlon |
CIRCUIT POUR VÉLO ET PUISSANCE MAXIMALE POUR LE CIRCUIT (AVEC CAPTEUR DE PUISSANCE) | Oui |
COURSE CONTRE UNE ACTIVITÉ | Oui |
FTP (SEUIL FONCTIONNEL DE PUISSANCE) | Oui, (avec l'accessoire compatible) |
COMPATIBLE AVEC LE VECTOR™ | Oui |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | Oui |
COMPATIBLE AVEC VARIA VISION™ (ÉCRAN POUR LUNETTES) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | Oui |
CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | Oui (capteurs ANT+® et Bluetooth® Smart) |
FONCTIONS POUR LA NATATION |
|
PROFILS DE NATATION DISPONIBLES |
Natation en piscine, natation en eau libre, natation/course |
MÉTRIQUES DE NAGE EN EAUX LIBRES (DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | Oui |
ENREGISTREMENT DES EXERCICES | Oui |
CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | Oui |
DÉMARRAGE DU COMPTE À REBOURS | Oui |
ENTRAÎNEMENTS NATATION | Oui |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L'EAU | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE (SUIVI EN TEMPS RÉEL PENDANT LES PAUSES, STATISTIQUES DES INTERVALLES ET DES SESSIONS PENDANT LES PAUSES, TÉLÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE APRÈS L'ENTRAÎNEMENT DE NATATION) | Oui (avec HRM-Tri™ et HRM-Swim™) |
Réf. | 753759232757 |
---|---|
Marque | GARMIN |
Plus de produits GARMIN